Mini capteur de cellule de charge simple 100g à 100kg, petite capacité et petite taille en aluminium
Présentation Profil de l'entreprise Image du produitDessin des dimensions du produitListe des paramètres du produitRecom
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | LP80 |
Matériel | Acier inoxydable |
Indice IP | IP65 |
Attestation | RoHS |
Personnalisé | Personnalisé |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 80*12.7*12.7 |
Marque déposée | XG |
Origine | Chine |
Code SH | 90268090 |
Capacité de production | 900 000 pièces/an |
Description du produit
Profil de l'entreprise
Image du produitDessin de taille du produitListe des paramètres du produitcapacité | Kg | 1~20Kg |
Puissance nominale | mv/v | 1,0 ± 0,15 |
Non-linéarité | %FS | 0,05% FS |
Hystérèse | %FS | 0,05 |
Répétabilité | %FS | 0,05 |
Ramper | %FS/3min | 0,05 |
Temp.effet sur zéro | %PE/10ºC | 0,05% FS |
Temp.effet sur la portée | %PE/10ºC | 0,05% FS |
Solde nul | mv/v | ±0,05 |
Impédance d'entrée | Oh | 1000 ± 6 |
Impédance de sortie | Oh | 1000 ± 5 |
La resistance d'isolement | MΩ | ≥2000(100VCC) |
Tension d'excitation recommandée | VCC | 3~10 |
Tension d'excitation autorisée | VCC | 3~12 |
Plage de température compensée | ºC | -10ºC~+40ºC |
Plage de température de fonctionnement | ºC | 0ºC~+40ºC |
Surcharge sûre | %FS | 120 |
Surcharge ultime | %FS | 150 |
Connexion | Excitation : Rouge : + Noir : - | |
Signal : Vert : + Blanc : - |