Ns
Présentation : Pourquoi choisissez-vous et faites-vous confiance à TM Sensor ? Vous bénéficiez de :♦ Nos laboratoires
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | NS-NJ1 |
Matériel | Acier inoxydable |
Indice IP | IP65 |
Attestation | CE |
Personnalisé | Personnalisé |
Taper | Capteur de couple |
Forfait Transport | Emballage en carton |
spécification | CE, RoHS |
Marque déposée | N.-É. |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100 000 pièces par mois |
Description du produit
Aperçu:
Lieu d'origine | Shangai, Chine | Marque | N.-É. | Numéro de modèle | NS-NJ1 |
Type de capteur | Capteur de couple | Capacité nominale | 0~200 Nm | Signal de sortie | 1,0 ~ 1,5 mV/V, 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 4-20 mA, RS485, etc. |
Précision | ±0,02 % FS (typ.) | Connexion électrique | Câble volant ou connecteur 4 pôles | Connexion mécanique | Boulon et un écrou |
Source de courant | 24 Vdc (se connecter à l'amplificateur) | Mode opérationnel | dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Milieu de mesure | force de couple provenant d'un solide |
Matériel | Acier inoxydable | Certificat | Obtenir la certification RoHs, CE, ISO9001 | Délai de mise en œuvre | 2~3 semaines |
Pourquoi choisissez-vous et faites-vous confiance à TM Sensor ?
Vous bénéficiez de :♦ Nos laboratoires P&D : Nous disposons de deux laboratoires P&D en Chine pour développer des produits dans des environnements difficiles, nous pouvons mener un développement approfondi de produits performants et rentables par les laboratoires P&D.♦ Expérience en usine : Plus de 16 ans d'expérience dans la fabrication de capteurs.♦ Capacité d'approvisionnement : Au moins 112 500 pièces de capteur par mois.♦ Zone d'approvisionnement : Partout dans le monde, environ 70 pays.♦ Clients principaux : TYCO, Honeywell, Carrier, DAIKIN, LG et SANY GROUP. ♦ Certificat : CE, RoHs, ISO9001.♦ OEM/ODM : Acceptez, nous sommes en mesure d'offrir une solution totale pour votre système de surveillance industrielle.